| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Remaining maps in bank 1D (and the whole ROM) | pikalaxalt | 2016-06-03 | 1 | -4/+5 |
| | | |||||
| * | Silph Co 11F | pikalaxalt | 2016-06-03 | 1 | -2/+3 |
| | | |||||
| * | Remaining maps in Bank 11 | pikalaxalt | 2016-06-03 | 2 | -7/+10 |
| | | |||||
| * | Rocket Hideout and tileset headers | pikalaxalt | 2016-06-03 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Vermilion House 3 | pikalaxalt | 2016-06-03 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Seafoam Islands 1 and Route 22 Gate | pikalaxalt | 2016-06-02 | 2 | -5/+1 |
| | | |||||
| * | Route 15, 16, and 18 gates | pikalaxalt | 2016-06-02 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Saffron Mart, Pokecenter, and Silph 1F | pikalaxalt | 2016-06-02 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | Saffron Gym | pikalaxalt | 2016-06-02 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Indigo Plateau Lobby | pikalaxalt | 2016-06-02 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | Copycat's House 1F | pikalaxalt | 2016-06-02 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Cinnabar Pokecenter | pikalaxalt | 2016-06-02 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | Cinnabar Gym | pikalaxalt | 2016-06-02 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Remaining maps in Fuchsia | pikalaxalt | 2016-06-01 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Fuchsia House 1 and Fuchsia Pokecenter | pikalaxalt | 2016-06-01 | 1 | -2/+3 |
| | | |||||
| * | All of Pokemon Tower | pikalaxalt | 2016-06-01 | 1 | -4/+4 |
| | | |||||
| * | Lavender Mart and Pokecenter | pikalaxalt | 2016-06-01 | 1 | -2/+3 |
| | | |||||
| * | Game Corner | pikalaxalt | 2016-05-31 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Celadon Pokecenter | pikalaxalt | 2016-05-31 | 1 | -2/+3 |
| | | |||||
| * | Most of SS Anne | pikalaxalt | 2016-05-31 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Vermilion Fan Club | pikalaxalt | 2016-05-31 | 1 | -4/+2 |
| | | |||||
| * | Vermilion Pokemon Center | pikalaxalt | 2016-05-31 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | Rock Tunnel Pokecenter | pikalaxalt | 2016-05-30 | 1 | -2/+3 |
| | | |||||
| * | Add missing file; route 7/8 gates and route 8 path entrance | pikalaxalt | 2016-05-30 | 2 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | Mt Moon Pokemon Center | pikalaxalt | 2016-05-30 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | Cerulean Pokemon Center; Func_5c0d4; space after comma in ↵ | pikalaxalt | 2016-05-30 | 1 | -2/+3 |
| | | | | | engine/menu/pokedex.asm | ||||
| * | Bulbasaur house in Cerulean | pikalaxalt | 2016-05-29 | 1 | -3/+5 |
| | | |||||
| * | Mt Moon B2F | pikalaxalt | 2016-05-29 | 1 | -7/+8 |
| | | |||||
| * | Pewter Pokecenter | pikalaxalt | 2016-05-29 | 1 | -2/+4 |
| | | |||||
| * | Viridian Forest and other functions | pikalaxalt | 2016-05-29 | 2 | -13/+15 |
| | | |||||
| * | Various interior maps on route 2 | pikalaxalt | 2016-05-28 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Viridian Trainer School | pikalaxalt | 2016-05-28 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | Viridian pokecenter | pikalaxalt | 2016-05-28 | 1 | -2/+3 |
| | | |||||
| * | Oak's Lab Rewrite part 1 | pikalaxalt | 2016-05-28 | 1 | -12/+10 |
| | | |||||
| * | Blue's House | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -3/+3 |
| | | |||||
| * | Route 8; all outdoor maps completed | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Route 9 incl. AJ fight | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Route 11 | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Route 12 | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Route 15 | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Route 16 | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -4/+4 |
| | | |||||
| * | Route 18 scripts | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Fuchsia City | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Route 19 | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -7/+10 |
| | | |||||
| * | Route 6 scripts | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -2/+2 |
| | | |||||
| * | Vermilion City scripts | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -9/+10 |
| | | |||||
| * | Route 24 scripts | pikalaxalt | 2016-05-27 | 1 | -1/+2 |
| | | |||||
| * | Disassemble Pallet Town | pikalaxalt | 2016-05-26 | 1 | -1/+1 |
| | | |||||
| * | Phase 1 of viridian city script disassembly | pikalaxalt | 2016-05-26 | 1 | -7/+8 |
| | | |||||
| * | Route 2 | pikalaxalt | 2016-05-26 | 1 | -2/+5 |
| | | |||||
