aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/data/super_palettes.asm
diff options
context:
space:
mode:
authordannye <33dannye@gmail.com>2020-11-04 00:06:44 -0600
committerdannye <33dannye@gmail.com>2020-11-04 00:06:44 -0600
commit5647ca687b92954dcf37a6ea6bfbc9a341c32de4 (patch)
treedde1937a1bfdb3a835f4155e1c2eb8f1aaf86f63 /data/super_palettes.asm
parentMerge pull request #55 from Deokishisu/patch-1 (diff)
downloadpokeyellow-5647ca687b92954dcf37a6ea6bfbc9a341c32de4.tar.gz
pokeyellow-5647ca687b92954dcf37a6ea6bfbc9a341c32de4.tar.xz
pokeyellow-5647ca687b92954dcf37a6ea6bfbc9a341c32de4.zip
Sync with pokered
Diffstat (limited to 'data/super_palettes.asm')
-rwxr-xr-xdata/super_palettes.asm481
1 files changed, 0 insertions, 481 deletions
diff --git a/data/super_palettes.asm b/data/super_palettes.asm
deleted file mode 100755
index d04d461e..00000000
--- a/data/super_palettes.asm
+++ /dev/null
@@ -1,481 +0,0 @@
-SuperPalettes:
- ; PAL_ROUTE
- RGB 31, 31, 30
- RGB 23, 26, 19
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_PALLET
- RGB 31, 31, 30
- RGB 28, 27, 31
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_VIRIDIAN
- RGB 31, 31, 30
- RGB 26, 31, 21
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_PEWTER
- RGB 31, 31, 30
- RGB 23, 23, 22
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_CERULEAN
- RGB 31, 31, 30
- RGB 22, 23, 31
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_LAVENDER
- RGB 31, 31, 30
- RGB 27, 23, 29
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_VERMILION
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 25, 16
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_CELADON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 22, 31, 22
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_FUCHSIA
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 26, 26
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_CINNABAR
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 15, 14
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_INDIGO
- RGB 31, 31, 30
- RGB 17, 17, 25
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_SAFFRON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 31, 19
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_TOWNMAP
- RGB 31, 31, 30
- RGB 20, 26, 31
- RGB 17, 23, 10
- RGB 3, 2, 2
-
- ; PAL_LOGO1
- RGB 31, 31, 30
- RGB 30, 30, 17
- RGB 21, 0, 4
- RGB 21, 0, 4
-
- ; PAL_LOGO2
- RGB 31, 31, 30
- RGB 30, 30, 17
- RGB 18, 18, 24
- RGB 7, 7, 16
-
- ; PAL_0F
- RGB 31, 31, 30
- RGB 24, 20, 30
- RGB 11, 20, 30
- RGB 3, 2, 2
-
- ; PAL_MEWMON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 30, 22
- RGB 27, 16, 16
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_BLUEMON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 21, 22, 31
- RGB 9, 10, 20
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_REDMON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 24, 11
- RGB 26, 9, 6
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_CYANMON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 26, 28, 31
- RGB 7, 24, 28
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_PURPLEMON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 27, 22, 30
- RGB 22, 15, 23
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_BROWNMON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 26, 23, 18
- RGB 18, 14, 10
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_GREENMON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 24, 28, 18
- RGB 13, 21, 15
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_PINKMON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 24, 26
- RGB 31, 18, 21
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_YELLOWMON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 31, 19
- RGB 28, 23, 9
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_GREYMON
- RGB 31, 31, 30
- RGB 25, 25, 18
- RGB 16, 16, 14
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_SLOTS1
- RGB 31, 31, 30
- RGB 27, 22, 30
- RGB 26, 9, 6
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_SLOTS2
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 23, 26
- RGB 29, 29, 8
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_SLOTS3
- RGB 31, 31, 30
- RGB 23, 31, 20
- RGB 29, 29, 8
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_SLOTS4
- RGB 31, 31, 30
- RGB 23, 29, 31
- RGB 29, 29, 8
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_BLACK
- RGB 31, 31, 30
- RGB 6, 6, 6
- RGB 6, 6, 6
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_GREENBAR
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 31, 19
- RGB 0, 21, 0
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_YELLOWBAR
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 31, 19
- RGB 28, 23, 9
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_REDBAR
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 31, 19
- RGB 26, 9, 6
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_BADGE
- RGB 31, 31, 30
- RGB 20, 15, 11
- RGB 22, 21, 20
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_CAVE
- RGB 31, 31, 30
- RGB 20, 15, 11
- RGB 22, 21, 20
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_GAMEFREAK
- RGB 31, 31, 30
- RGB 28, 24, 14
- RGB 20, 20, 11
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_25
- RGB 31, 31, 30
- RGB 31, 30, 22
- RGB 23, 27, 31
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_26
- RGB 31, 31, 30
- RGB 28, 23, 9
- RGB 18, 14, 10
- RGB 6, 6, 6
-
- ; PAL_27
- RGB 31, 31, 30
- RGB 16, 16, 16
- RGB 31, 25, 9
- RGB 6, 6, 6
-
-GBCBasePalettes:
- ; PAL_ROUTE
- RGB 31, 31, 31
- RGB 16, 31, 4
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_PALLET
- RGB 31, 31, 31
- RGB 23, 17, 31
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_VIRIDIAN
- RGB 31, 31, 31
- RGB 19, 31, 0
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_PEWTER
- RGB 31, 31, 31
- RGB 18, 18, 15
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_CERULEAN
- RGB 31, 31, 31
- RGB 5, 8, 31
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_LAVENDER
- RGB 31, 31, 31
- RGB 25, 4, 31
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_VERMILION
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 19, 0
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_CELADON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 5, 31, 5
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_FUCHSIA
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 15, 15
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_CINNABAR
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 8, 8
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_INDIGO
- RGB 31, 31, 31
- RGB 11, 8, 31
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_SAFFRON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 0
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_TOWNMAP
- RGB 31, 31, 31
- RGB 0, 21, 31
- RGB 10, 28, 0
- RGB 1, 1, 1
-
- ; PAL_LOGO1
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 0
- RGB 31, 0, 0
- RGB 31, 0, 0
-
- ; PAL_LOGO2
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 0
- RGB 7, 7, 25
- RGB 0, 0, 17
-
- ; PAL_0F
- RGB 31, 31, 31
- RGB 13, 1, 31
- RGB 0, 9, 31
- RGB 1, 1, 1
-
- ; PAL_MEWMON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 0
- RGB 31, 1, 1
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_BLUEMON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 16, 18, 31
- RGB 0, 1, 25
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_REDMON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 17, 0
- RGB 31, 0, 0
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_CYANMON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 16, 26, 31
- RGB 0, 17, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_PURPLEMON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 25, 15, 31
- RGB 19, 0, 22
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_BROWNMON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 29, 18, 10
- RGB 17, 9, 5
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_GREENMON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 17, 31, 11
- RGB 1, 22, 6
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_PINKMON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 15, 18
- RGB 31, 0, 6
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_YELLOWMON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 0
- RGB 28, 14, 0
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_GREYMON
- RGB 31, 31, 31
- RGB 20, 23, 10
- RGB 11, 11, 5
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_SLOTS1
- RGB 31, 31, 31
- RGB 25, 1, 31
- RGB 31, 0, 0
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_SLOTS2
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 4, 19
- RGB 31, 31, 0
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_SLOTS3
- RGB 31, 31, 31
- RGB 8, 31, 0
- RGB 31, 31, 0
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_SLOTS4
- RGB 31, 31, 31
- RGB 0, 31, 31
- RGB 31, 31, 0
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_BLACK
- RGB 31, 31, 31
- RGB 3, 3, 3
- RGB 3, 3, 3
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_GREENBAR
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 0
- RGB 0, 31, 0
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_YELLOWBAR
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 0
- RGB 31, 18, 0
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_REDBAR
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 0
- RGB 31, 0, 0
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_BADGE
- RGB 31, 31, 31
- RGB 23, 8, 0
- RGB 17, 14, 11
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_CAVE
- RGB 31, 31, 31
- RGB 23, 8, 0
- RGB 17, 14, 11
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_GAMEFREAK
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 19, 0
- RGB 19, 19, 0
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_25
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 31, 0
- RGB 11, 23, 31
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_26
- RGB 31, 31, 31
- RGB 31, 18, 0
- RGB 19, 7, 1
- RGB 3, 3, 3
-
- ; PAL_27
- RGB 31, 31, 31
- RGB 9, 9, 9
- RGB 31, 21, 0
- RGB 3, 3, 3