1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
|
SuperPalettes:
; PAL_ROUTE
RGB 31, 31, 30
RGB 23, 26, 19
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_PALLET
RGB 31, 31, 30
RGB 28, 27, 31
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_VIRIDIAN
RGB 31, 31, 30
RGB 26, 31, 21
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_PEWTER
RGB 31, 31, 30
RGB 23, 23, 22
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_CERULEAN
RGB 31, 31, 30
RGB 22, 23, 31
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_LAVENDER
RGB 31, 31, 30
RGB 27, 23, 29
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_VERMILION
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 25, 16
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_CELADON
RGB 31, 31, 30
RGB 22, 31, 22
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_FUCHSIA
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 26, 26
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_CINNABAR
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 15, 14
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_INDIGO
RGB 31, 31, 30
RGB 17, 17, 25
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_SAFFRON
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 31, 19
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_TOWNMAP
RGB 31, 31, 30
RGB 20, 26, 31
RGB 17, 23, 10
RGB 3, 2, 2
; PAL_LOGO1
RGB 31, 31, 30
RGB 30, 30, 17
RGB 21, 0, 4
RGB 21, 0, 4
; PAL_LOGO2
RGB 31, 31, 30
RGB 30, 30, 17
RGB 18, 18, 24
RGB 7, 7, 16
; PAL_0F
RGB 31, 31, 30
RGB 24, 20, 30
RGB 11, 20, 30
RGB 3, 2, 2
; PAL_MEWMON
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 30, 22
RGB 27, 16, 16
RGB 6, 6, 6
; PAL_BLUEMON
RGB 31, 31, 30
RGB 21, 22, 31
RGB 9, 10, 20
RGB 6, 6, 6
; PAL_REDMON
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 24, 11
RGB 26, 9, 6
RGB 6, 6, 6
; PAL_CYANMON
RGB 31, 31, 30
RGB 26, 28, 31
RGB 7, 24, 28
RGB 6, 6, 6
; PAL_PURPLEMON
RGB 31, 31, 30
RGB 27, 22, 30
RGB 22, 15, 23
RGB 6, 6, 6
; PAL_BROWNMON
RGB 31, 31, 30
RGB 26, 23, 18
RGB 18, 14, 10
RGB 6, 6, 6
; PAL_GREENMON
RGB 31, 31, 30
RGB 24, 28, 18
RGB 13, 21, 15
RGB 6, 6, 6
; PAL_PINKMON
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 24, 26
RGB 31, 18, 21
RGB 6, 6, 6
; PAL_YELLOWMON
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 31, 19
RGB 28, 23, 9
RGB 6, 6, 6
; PAL_GREYMON
RGB 31, 31, 30
RGB 25, 25, 18
RGB 16, 16, 14
RGB 6, 6, 6
; PAL_SLOTS1
RGB 31, 31, 30
RGB 27, 22, 30
RGB 26, 9, 6
RGB 6, 6, 6
; PAL_SLOTS2
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 23, 26
RGB 29, 29, 8
RGB 6, 6, 6
; PAL_SLOTS3
RGB 31, 31, 30
RGB 23, 31, 20
RGB 29, 29, 8
RGB 6, 6, 6
; PAL_SLOTS4
RGB 31, 31, 30
RGB 23, 29, 31
RGB 29, 29, 8
RGB 6, 6, 6
; PAL_BLACK
RGB 31, 31, 30
RGB 6, 6, 6
RGB 6, 6, 6
RGB 6, 6, 6
; PAL_GREENBAR
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 31, 19
RGB 0, 21, 0
RGB 6, 6, 6
; PAL_YELLOWBAR
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 31, 19
RGB 28, 23, 9
RGB 6, 6, 6
; PAL_REDBAR
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 31, 19
RGB 26, 9, 6
RGB 6, 6, 6
; PAL_BADGE
RGB 31, 31, 30
RGB 20, 15, 11
RGB 22, 21, 20
RGB 6, 6, 6
; PAL_CAVE
RGB 31, 31, 30
RGB 20, 15, 11
RGB 22, 21, 20
RGB 6, 6, 6
; PAL_GAMEFREAK
RGB 31, 31, 30
RGB 28, 24, 14
RGB 20, 20, 11
RGB 6, 6, 6
; PAL_25
RGB 31, 31, 30
RGB 31, 30, 22
RGB 23, 27, 31
RGB 6, 6, 6
; PAL_26
RGB 31, 31, 30
RGB 28, 23, 9
RGB 18, 14, 10
RGB 6, 6, 6
; PAL_27
RGB 31, 31, 30
RGB 16, 16, 16
RGB 31, 25, 9
RGB 6, 6, 6
GBCBasePalettes:
; PAL_ROUTE
RGB 31, 31, 31
RGB 16, 31, 4
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_PALLET
RGB 31, 31, 31
RGB 23, 17, 31
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_VIRIDIAN
RGB 31, 31, 31
RGB 19, 31, 0
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_PEWTER
RGB 31, 31, 31
RGB 18, 18, 15
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_CERULEAN
RGB 31, 31, 31
RGB 5, 8, 31
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_LAVENDER
RGB 31, 31, 31
RGB 25, 4, 31
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_VERMILION
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 19, 0
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_CELADON
RGB 31, 31, 31
RGB 5, 31, 5
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_FUCHSIA
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 15, 15
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_CINNABAR
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 8, 8
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_INDIGO
RGB 31, 31, 31
RGB 11, 8, 31
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_SAFFRON
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 0
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_TOWNMAP
RGB 31, 31, 31
RGB 0, 21, 31
RGB 10, 28, 0
RGB 1, 1, 1
; PAL_LOGO1
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 0
RGB 31, 0, 0
RGB 31, 0, 0
; PAL_LOGO2
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 0
RGB 7, 7, 25
RGB 0, 0, 17
; PAL_0F
RGB 31, 31, 31
RGB 13, 1, 31
RGB 0, 9, 31
RGB 1, 1, 1
; PAL_MEWMON
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 0
RGB 31, 1, 1
RGB 3, 3, 3
; PAL_BLUEMON
RGB 31, 31, 31
RGB 16, 18, 31
RGB 0, 1, 25
RGB 3, 3, 3
; PAL_REDMON
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 17, 0
RGB 31, 0, 0
RGB 3, 3, 3
; PAL_CYANMON
RGB 31, 31, 31
RGB 16, 26, 31
RGB 0, 17, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_PURPLEMON
RGB 31, 31, 31
RGB 25, 15, 31
RGB 19, 0, 22
RGB 3, 3, 3
; PAL_BROWNMON
RGB 31, 31, 31
RGB 29, 18, 10
RGB 17, 9, 5
RGB 3, 3, 3
; PAL_GREENMON
RGB 31, 31, 31
RGB 17, 31, 11
RGB 1, 22, 6
RGB 3, 3, 3
; PAL_PINKMON
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 15, 18
RGB 31, 0, 6
RGB 3, 3, 3
; PAL_YELLOWMON
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 0
RGB 28, 14, 0
RGB 3, 3, 3
; PAL_GREYMON
RGB 31, 31, 31
RGB 20, 23, 10
RGB 11, 11, 5
RGB 3, 3, 3
; PAL_SLOTS1
RGB 31, 31, 31
RGB 25, 1, 31
RGB 31, 0, 0
RGB 3, 3, 3
; PAL_SLOTS2
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 4, 19
RGB 31, 31, 0
RGB 3, 3, 3
; PAL_SLOTS3
RGB 31, 31, 31
RGB 8, 31, 0
RGB 31, 31, 0
RGB 3, 3, 3
; PAL_SLOTS4
RGB 31, 31, 31
RGB 0, 31, 31
RGB 31, 31, 0
RGB 3, 3, 3
; PAL_BLACK
RGB 31, 31, 31
RGB 3, 3, 3
RGB 3, 3, 3
RGB 3, 3, 3
; PAL_GREENBAR
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 0
RGB 0, 31, 0
RGB 3, 3, 3
; PAL_YELLOWBAR
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 0
RGB 31, 18, 0
RGB 3, 3, 3
; PAL_REDBAR
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 0
RGB 31, 0, 0
RGB 3, 3, 3
; PAL_BADGE
RGB 31, 31, 31
RGB 23, 8, 0
RGB 17, 14, 11
RGB 3, 3, 3
; PAL_CAVE
RGB 31, 31, 31
RGB 23, 8, 0
RGB 17, 14, 11
RGB 3, 3, 3
; PAL_GAMEFREAK
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 19, 0
RGB 19, 19, 0
RGB 3, 3, 3
; PAL_25
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 31, 0
RGB 11, 23, 31
RGB 3, 3, 3
; PAL_26
RGB 31, 31, 31
RGB 31, 18, 0
RGB 19, 7, 1
RGB 3, 3, 3
; PAL_27
RGB 31, 31, 31
RGB 9, 9, 9
RGB 31, 21, 0
RGB 3, 3, 3
|